COMPRUEBA TU TALLA IDEAL
Tabla de tallas
Aquí podrás encontrar la talla que estás buscando. Tened en cuenta que algunas camisetas de fútbol / marcas tienen un tallaje más ceñido. Si deseas que sean únicamente tallaje estándar, anótalo en tu pedido.
Si te llega una talla que NO HAS PEDIDO, es muy posible que sea porque hemos corregido la talla ya que la camiseta de esa marca talla más estrecha o más ancha de lo normal conforme a nuestra guía. Muchas de nuestras camisetas además provienen de lugares en el mundo que sus tallas NO coinciden con las nuestras europeas. Es decir, una talla L en una camiseta proveniente de Estados Unidos puede ser una talla XL o M en España. Es por eso que ajustamos las tallas a conciencia en base a las medidas aproximadas de la tabla.
Recomendamos encarecidamente probarse la camiseta para ver si efectivamente te queda bien.
| Adulto - Camisetas de Fútbol | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 1 Pecho | 88-94 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 | 148-160 |
| 2 Cintura | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 | 133-145 |
| 3 Cadera | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-148 |
| 4 Largo | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 |
|
Medidas estimadas de contornos en cm. Permitan +-2 cm de diferencia por corte en fabricación.
|
|||||||
| Niño - Camisetas de fútbol | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talla | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| 1 Pecho | 58–62 | 62–66 | 69–73 | 76–80 | 84–88 | 89,5–93,5 |
| 2 Cintura | 55–57 | 57–61 | 61,5–65,5 | 66–70 | 71–75 | 74,5–78,5 |
| 3 Cadera | 62–66 | 66–70 | 72,5–76,5 | 79–83 | 87–91 | 92–96 |
|
Medidas estimadas de contornos en cm. Permitan +-2 cm de diferencia por corte en fabricación.
|
||||||
| Mujer - Camisetas de fútbol | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talla | XS | S | M | L | XL |
| 1 Pecho | 77–82 | 83–88 | 89–94 | 95–101 | 102–109 |
| 2 Cintura | 61–66 | 67–72 | 73–78 | 79–85 | 86–94 |
| 3 Cadera | 86–91 | 92–97 | 98–103 | 104–110 | 111–117 |
| 4 Largo | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 |
|
Medidas estimadas de contornos en cm. Permitan +-2 cm de diferencia por corte en fabricación.
|
|||||
